Многие потенциальные владельцы фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 интересуются его размерами, а также диагональю экрана, чтобы сравнить параметры с конкурирующими предложениями и сделать осмысленный выбор.
Это правильный подход, но я предлагаю посмотреть не только размеры Mi Band 5, но и все технические характеристики, чтобы ни один элемент конструкции не остался без внимания.
Общие параметры | |
Тип | фитнес-браслет |
Модель | Xiaomi Mi Band 5 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет ремешка | черный |
Совместимость с устройствами | Android устройства, iOS устройства |
Совместимость с операционными системами | iOS 10 и выше, Android 5.0 и выше |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | |
Наличие дисплея | есть |
Тип циферблата | ЖК-дисплей |
Технология изготовления ЖК-экрана | AMOLED |
Сенсорный дисплей | есть |
Цветной дисплей | есть |
Диагональ | 1.1″ |
Разрешение | 126х294 |
Форм-фактор дисплея | браслет |
Корпус и ремешок | |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Водонепроницаемость | 5 Бар |
Степень защиты | IP68 |
Материал ремешка | силикон |
Размер ремешка | регулируемый |
Съемный ремешок | есть |
Место крепления | на руку |
Система | |
Объем оперативной памяти | 512 КБ |
Объем встроенной памяти | 16 Мб |
Датчики | акселерометр, сердечного ритма, гироскоп |
Связь и коммутация | |
Беспроводная связь | Bluetooth |
Версия Bluetooth | 5 |
GPS | нет |
Слот для сим карты | нет |
Камера | |
Встроенная камера | нет |
Функции | |
Измерения | продолжительность и качество сна, количество шагов, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца, отслеживание здоровья женщин |
Проигрывание аудио | нет |
Проигрывание видео | нет |
Спортивные функции | уведомления о достижении цели, 11 спортивных режимов, дыхательные упражнения |
Функции взаимодействия со смартфоном | поиск телефона, уведомления о звонках, уведомления от приложений, разблокировка экрана смартфона, уведомления от мессенджеров, дистанционное управление камерой, воспроизведением музыки |
Другие функции | календарь, женский календарь, информация о погоде, таймер, будильник |
Питание и зарядка | |
Тип питания | аккумулятор |
Форм фактор элементов питания | Li-pol аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 125 мА*ч |
Продолжительность работы | 336 ч |
Способы зарядки | USB-кабель с магнитным коннектором |
Время зарядки | 2 ч |
Дополнительно | |
Комплектация | кабель для зарядки, документация |
Габариты, вес | |
Ширина | 18.5 мм |
Длина | 46.9 мм |
Толщина | 12.4 мм |
В таблице приведены все известные характеристики Mi Band 5, размеры и прочие показатели, использую которые можно сделать осознанный выбор своего нового браслета на следующий год, пока не выйдет новое поколение от Xiaomi.